Támpont-Mester Kft.

Pályázatírás
Pályázatfigyelés

Referenciák

Pályázó neve Megnyert összeg
KVI-Plusz Kft. 5 514 000
Rotima Kft. 4 801 000
EL&ME Kft. 14 463 000
Vegyterv Zrt. 19 794 000
Bio-Team 2000 Kft. 3 297 000
Ha-No Plaszt Kft. 3 894 000
Kovács & Kovács Kft. 9 917 000
Kövesdi Kft. 2 748 000
SH Autólakk Bt. 2 207 000
Union Plus Kft. 4 972 000
RM-Royal Motor Kft. 7 812 000
OP Festék 1 160 000
Bohn Mélyépítő Kft. 16 292 000
Kovács '89 Kft. 4 100 000
Mély-Terv Kft. 6 000 000
Origo Software Kft. 2 086 000
J&Á Consulting Bt. 1 077 000
Hifi-Car Kft. 10 000 000
Dunarent Kft. 14 914 000
Bau-Max Kft. 12 661 000
Haberkorn Ulmer Kft. 10 018 000
Hansa-Flex Hidraulika Kft. 8 290 000
Kazán-Javszer Kft. 1 106 000
Schwinn Csepel ZRt. 9 314 000
LS Épületautomatika Kft. 3 547 000
PÉ-TA Kft. 15 598 000
Feparec Kft. 2 230 000
Bohn Szolgáltató Kft. 8 098 000
Sinope Security Kft. 3 585 000
4 Generáció Kft. 4 566 000
Tegee Hungária Kft. 8 042 000
Bitel Kft. 6 027 000
KF-Gáz Kft. 2 134 000
L.H.B. Épületgépész Kft. 5 231 000
FTV ZRt. 12 279 000
Vegyterv IS ZRt. 24 957 000
Tizon Kft. 1 652 040
P+S Kft. 2 092 500
Volán Autódaru Kft. 3 235 111
HHT '98 Kft. 2 035 344
Épületkőfaragó Kft. 6 703 800
Merk Trans Kft 1 660 818
Körös Consult Kft. 4 083 260
Metalloglobus Kft. 6 357 780
J.P.Mali Kft. 3 860 490
Weszta -T Kft. 12 024 990
Modell Munkaerő Kft. 11 738 363
Hexakróm Kft. 2 504 376
Sapiroll Kft. 8 091 720
Fortuna Bt. 10 184 044
Perametal Kft. 9 008 488
Control-VH Kft. 1 669 596
Süveges István és Társai Cukrászati Bt. 2 075 500
Fólium Kft. 5 231 250
DOTT Kft. 2 898 000
GEO-ÉP Mélyépítő Kft. 11 269 125
Copy-Online Hungary Kft. 2 415 000
Vasalat Centrum 1 975 200
Juzso Bt. 20 000 000
Alu-Technika Kft. 13 806 990
Bau-Systeme 92 Kft. 10 549 955
New MGM Termelő ZRt. 10 442 461
Metisol Kft. 14 239 000
Autó-VIP Kft. 2 270 084
Hungarocar 2000 ZRt. 7 990 560
HvDCorps Kft. 1 047 050
Fólium Kft. 10 000 000
Tramontana-Klíma Kft. 1 973 875
SZAAF Kft. 1 575 000
Juhász és Tsa Kft. 7 483 500
Gyöngyvirág '98 Bt. 5 091 000
Természetes Gyógyítás Alapítvány 900 000
Lifon Kft. 29 952 500
Kék Kobra Kft. 5 336 975
Vasútépítő és Karbantartó Zrt. 4 959 000
Unitool Plastik Kft. 6 261 000
Poplart Kft. 6 505 000
Természetes Gyógyítás Alapítvány 750 000
Örökzöld Kft. 2 530 000
Természetes Gyógyítás Alapítvány 300 000
Természetes Gyógyítás Alapítvány
Természetes Gyógyítás Alapítvány 2 500 000
Nyomell Kft. 10 450 000
Vet-Pharma Kft. 1 620 000
H-Vision Kft. 2 123 463
Vet-Pharma Kft. 4 000 000
Cadline Kft 67 997 000


Hírdetés